Decided to f**k around and make a list of the top 100 most successful albums in South Korea, 2018-now, ranked by cumulative digital points. Pre-releases and album-exclusive versions of songs are included in the cumulative total.
| Position | Album Name | Digital Points |
| 1 | Map of the Soul: 7* | 3,320,580,433 |
| 2 | Map of the Soul: PERSONA* | 3,113,290,443 |
| 3 | Love Poem* | 3,055,886,789 |
| 4 | Love Yourself: TEAR | 2,581,014,689 |
| 5 | Love Yourself: ANSWER | 2,438,580,654 |
| 6 | Square Up | 2,208,055,017 |
| 7 | Speak Your Mind (Deluxe)* | 2,032,360,822 |
| 8 | 항해 (AKMU)* | 1,973,896,847 |
| 9 | Circular 엠씨더맥스 | 1,869,912,795 |
| 10 | 장범준 3집* | 1,700,371,432 |
| 11 | Palette* | 1,675,702,560 |
| 12 | Take | 1,619,608,787 |
| 13 | THE ALBUM* - 1,619,079,580 | |
| 14 | You Never Walk Alone* | 1,589,927,731 |
| 15 | Red Diary Page.2 (볼빨간사춘기) | 1,538,628,722 |
| 16 | Return | 1,512,413,790 |
| 17 | 사춘기집Ⅰ 꽃기운 (Bol4 볼빨간사춘기)* | 1,497,822,575 |
| 18 | BE* | 1,481,550,749 |
| 19 | Boyhood* | 1,459,738,191 |
| 20 | NONSTOP* | 1,367,976,567 |
| 21 | Moonlight* | 1,303,047,701 |
| 22 | Aladdin (Original Motion Picture Soundtrack) | 1,277,568,688 |
| 23 | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?* | 1,245,906,429 |
| 24 | Love Yourself: HER | 1,232,678,108 |
| 25 | Four Seasons* | 1,230,261,518 |
| 26 | 전설 (Jannabi 잔나비)* | 1,207,919,236 |
| 27 | Evolve | 1,169,897,313 |
| 28 | thank u, next - 1,140,702,863 | |
| 29 | I met you when I was 18.* | 1,134,259,209 |
| 30 | GREAT! | 1,131,578,004 |
| 31 | ÷ (Deluxe)* | 1,103,771,026 |
| 32 | Summer Nights | 1,091,274,379 |
| 33 | Camila | 1,089,125,935 |
| 34 | Don't Mess Up My Tempo | 1,080,692,283 |
| 35 | Recipe (Ben) | 1,047,164,980 |
| 36 | Red Diary Page.1 | 1,009,132,210 |
| 37 | Fitz and The Tantrums (Deluxe) | 994,938,562 |
| 38 | Offset | 994,640,911 |
| 39 | Yellow Flower | 983,032,987 |
| 40 | 0+1=1 (I PROMISE YOU) | 954,986,652 |
| 41 | IT'z Different | 920,145,585 |
| 42 | 쇼미더머니 777 Episode 1 | 909,279,104 |
| 43 | YES OR YES | 867,056,042 |
| 44 | 바람 Wind (Heize) | 862,776,965 |
| 45 | CHANNEL 8 (MC몽) | 859,219,131 |
| 46 | 고등래퍼2 Final | 854,226,422 |
| 47 | FLY HIGH PROJECT #2 `옥탑방` | 846,578,432 |
| 48 | /// (너 먹구름 비) [You, Clouds, Rain - Heize] | 839,890,844 |
| 49 | Brother Act. | 814,225,593 |
| 50 | `The ReVe Festival` Finale* | 802,720,548 |
| 51 | Every letter I sent you.* | 801,349,458 |
| 52 | THIS IS US - 797,679,953 | |
| 53 | Dingo X Indigo Music | 796,337,365 |
| 54 | Red Moon | 780,488,790 |
| 55 | Frozen 2 (겨울왕국 2 OST) | 773,636,716 |
| 56 | reality in BLACK | 762,657,836 |
| 57 | Our love is great | 747,959,124 |
| 58 | What Is Love? | 742,992,556 |
| 59 | Kill This Love | 723,463,066 |
| 60 | 1÷X=1 (UNDIVIDED) | 717,820,573 |
| 61 | Two Fine | 710,693,895 |
| 62 | FANCY YOU | 707,330,428 |
| 63 | XX | 698,288,378 |
| 64 | 사월, 그리고 꽃 - The 1st Mini Album | 696,015,923 |
| 65 | Warning | 671,058,022 |
| 66 | Time for the Moon Night | 668,766,592 |
| 67 | 쇼미더머니 9 Episode 1* | 651,199,729 |
| 68 | Maria* | 648,585,907 |
| 69 | The Perfect Red Velvet - 640,285,314 | |
| 70 | CEREMONIA* | 637,825,365 |
| 71 | LOVE SHOT - The 5th Album Repackage | 632,707,253 |
| 72 | LIFE IS BEAUTY FULL | 631,159,449 |
| 73 | Summer Magic | 610,466,232 |
| 74 | Purpose | 606,874,476 |
| 75 | Merry & Happy | 598,385,369 |
| 76 | 1X1=1(TO BE ONE) | 596,209,475 |
| 77 | ONE & SIX | 595,238,245 |
| 78 | Universe - 겨울 스페셜 앨범, 2017 | 592,268,676 |
| 79 | Illuminate (New Deluxe Ver.) | 589,517,286 |
| 80 | 초록빛 | 582,026,034 |
| 81 | Collage | 579,628,047 |
| 82 | Obsession | 579,502,729 |
| 83 | 쇼미더머니 9 Episode 3* | 566,139,381 |
| 84 | Hour Moment | 565,961,366 |
| 85 | EVERYD4Y | 565,941,025 |
| 86 | 1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU) | 561,242,135 |
| 87 | summer, (jeremy zucker)* | 554,592,282 |
| 88 | Future Nostalgia* | 554,311,335 |
| 89 | 힘든 건 사랑이 아니다* | 554,309,060 |
| 90 | The Red Summer - 552,825,036 | |
| 91 | 0M | 551,214,205 |
| 92 | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) | 547,713,761 |
| 93 | sleepless in __________ | 544,306,880 |
| 94 | The Fairy Tale - 530,278,718 | |
| 95 | 사춘기집Ⅱ 꽃 본 나비 | 505,478,626 |
| 96 | Nine Track Mind (Deluxe) | 480,453,703 |
| 97 | Flourishing | 464,539,306 |
| 98 | NUNA* | 455,447,282 |
| 99 | Bloom*IZ | 453,117,088 |
| 100 | Lilac* | 449,560,571 |
