I. Introduction
Colde (콜드) is a South Korean KR&B singer, songwriter and rapper. He is also a part of the kr&b duo offonoff. In addition to releasing solo music, Colde has also written songs for other artists, usually r&b songs, including SHINee, Chai, Baekhyun, Woodz, Chung Ha and Heize.
II. Career
Colde began releasing songs as part of the k r&b duo offonoff in 2015, writing many of the group's songs. He also began writing for other artists, notably kr&b and k-hip hop artists. He is also part of a crew of other artists including Crush, Dean, Punchnello called Club Eskimo. He made his solo debut in March 2018 with the single "Your Dog Loves You," followed by the EP Wave.
Colde continued writing for other artists, featuring on artists' tracks (often on songs he co-wrote for them) and releasing his own singles and EPs, including three single albums and two additional EPs. Colde's work has a notable style, often jazzy and spare on the instrumentals with a stripped-back indie feel and frequent use of acoustic guitars.
III. Discography
IIII. Performer (solo)
Album | Title | Format | Release | Charts |
---|---|---|---|---|
Wave | EP | 2018 | KOR #23 | |
Your Dog Loves You | single album | 2018 | KOR #49 | |
Poem (시) | single album | 2018 | KOR #42 | |
|
Love Part 1 | EP | 2019 | KOR #24 |
마음대로 (Control Me) | single album | 2019 | KOR #61 | |
Idealism (이상주의) | EP | 2021 | KOR #40 |
IIIII. Performer (solo - singles)
Title | Album | Release | Charts |
---|---|---|---|
"Your Dog Loves You" (헷갈려) | Your Dog Loves You | 2018 | - |
"Sunflower" (헷갈려) | Wave | 2018 | - |
"String" (선) | Wave | 2018 | - |
"시 (Poem)" | Poem | 2019 | - |
"Loss" (상실) | SM Station Season 3 | 2019 | KOR #175 |
"WA-R-R" (와르르 ♥) | Love Part 1 | 2019 | - |
"Scent" (향) | Love Part 1 | 2019 | - |
"마음대로 (Control Me)" | Control Me | 2019 | - |
"The Museum" (미술관에서) | Idealism | 2021 | - |
"A Song Nobody Knows" (아무도 모르는 노래) | Idealism | 2021 | - |
"빛 (Light)" | - | 2021 | - |
"생일을 축하해 (Happy Birthday)" | - | 2022 | - |
"Fresh" | - | 2022 | - |
IIIIII. Performer (collaborations)
Title | Artist | Album | Release | Chart |
---|---|---|---|---|
"White Anxiety (Outro)" feat. Colde | CODE KUNST | Muggles Mansion | 2017 | - |
"Igloo" feat. Club Eskimo | Millic | Vida | 2017 | - |
"Cloud" feat. Miso, punchnello and Colde | Rad Museum | Scene | 2017 | - |
"Golden Hour" feat. Colde | Nov | 봄 (Spring) | 2018 | - |
"쉼표 (REST)" feat. Shin Hae Gyeong and Colde | Woogie | Rewind My Tape part 1 | 2018 | - |
"Visit You" feat. Colde | Swings | Upgrade III | 2018 | - |
"Your Dog Loves You" feat. Crush | Colde | - (single) | 2018 | - |
"The Open Boat" feat. Colde | Primary & ANDA | Do Worry Be Happy | 2018 | - |
"Melt" feat. Colde | ELO | GRADATIon Vol. 1 | 2018 | |
"Rain Bird Interlude" | CODE KUNST | 비네 (rain bird) | 2018 | - |
"비네 (Rain Bird)" feat. Tablo & Colde | CODE KUNST | 비네 (rain bird) | 2018 | - |
"섬 (rough)" |
2xxxl | Life+unconsciousness | 2018 | |
"시간이 들겠지 (It Takes Time)" feat. Colde | Loco | - (Single) | 2018 | |
"그러니까 (So, It Ends?)" feat. Colde | Heize | She's Fine | 2019 | KOR 32 |
"Daum" feat. Colde | Heize | Late Autumn | 2019 | KOR 93 |
"헷갈려 (Confused)" | Zion T & Colde | 유플래쉬 (Yoo Flash) | 2019 | KOR 89 |
"BASS" feat. Colde | Khakii | - (single) | 2019 | - |
"운명 (Fate)" feat. Colde | nafla | u n u part 2 | 2020 | - |
"Let U In" feat. Colde | CODE KUNST | People | 2020 | - |
"Waikiki" feat. Colde | Woodz | Equal | 2020 | - |
"Lemon" feat. Colde | Chung Ha | Querencia | 2021 | - |
"Wit Some Coke" feat. Colde | Ahn Byeong Woong | Batanga alt C.oke A.nd T.equila | 2021 | - |
"내 입술 따뜻한 커피처럼 (My Lips Like Warm Coffee)" | Chung Ha & Colde | single | 2021 | - |
"비 오는 날 듣기 좋은 노래 (Rain Song)" feat. Colde | Epik High | single | 2021 | - |
"New Vision" | Colde & Soyeon | single | 2021 | - |
"또 새벽이 오면 (When Dawn Comes Again)" feat. Baekhyun | Colde | single | 2021 | KOR #113 |
"Nerd" feat. Colde | B.I. | Cosmos | 2021 | - |
"충분해 (Enough)" | Colde, Jung Yumi & APRO | single | 2022 | - |
"어떤 하루 (One Day)" | Pateko feat. Colde | Blended Noise | 2022 | - |
"Summer In Love" | Stay feat Colde | - | 2022 | - |
IIIIV. Songwriter
Guide: L=Lyricist, C=Composer, A=Arranger, P=Producer
Title | Artist | Album | Date | Credit | Chart |
---|---|---|---|---|---|
"Dreamgirl" | offonoff | mood | 2015 | L, C | - |
"cloud" | offonoff | mood | 2015 | L, C, P | - |
"Pink Ocean" | offonoff | mood | 2015 | L, C, P | - |
"Bambada" | offonoff | mood | 2015 | L, C, A, P | - |
"Bath" | offonoff | single | 2016 | L, C, A | - |
"Mind" | offonoff | single | 2016 | L, C, A | - |
"in the car" | offonoff | boy | 2017 | L, C | - |
"Cigarette" | offonoff | boy | 2017 | L, C | - |
"gold" | offonoff | boy | 2017 | L, C | - |
"Good2me" | offonoff | boy | 2017 | L, C | - |
"boy" | offonoff | boy | 2017 | L, C | - |
"Photograph" | offonoff | boy | 2017 | L, C, A | - |
"film roll" | offonoff | boy | 2017 | L, C, A | - |
"춤 (Dance)" | offonoff | boy | 2017 | L, C, A, P | - |
"midnight" | offonoff | boy | 2017 | L, C, A, P | - |
"Moon, 12:04 am" | offonoff | boy | 2017 | L, C, A | - |
"homeless door" | offonoff | boy | 2017 | L, C, A | - |
"overthinking" | offonoff | boy | 2017 | L, C, A | - |
"Bath" | offonoff | single | 2016 | L, C, A | - |
"White Anxiety (Outro)" | CODE KUNST | Muggles Mansion | 2017 | A | - |
"Cloud" | Rad Museum | Scene | 2017 | L, C | - |
"Golden Hour" | Nov | Spring | 2018 | L, C | - |
"쉼표 (REST)" | Woogie | Rewind My Tape pt 1 | 2018 | L, C | - |
"Visit You" | Swings | Upgrade III | 2018 | L, C | - |
"Your Dog Loves You" | Colde | - (single) | 2018 | L, C, A | - |
"The Open Boat" | Primary & ANDA | Do Worry Be Happy | 2018 | L, C | - |
"Rain Bird Interlude" | CODE KUNST | 비네 (rain bird) | 2018 | L, C | - |
"비네 (Rain Bird)" | CODE KUNST | 비네 (rain bird) | 2018 | L, C | - |
"Melt" feat. Colde | ELO | GRADATION Vol. 1 | 2018 | L, C | - |
"섬 (rough)" | 2xxxl | Life+unconsciousness | 2018 | L, C | - |
"자유 (Freedom)" | Colde | Wave | 2018 | L, C, A | - |
"Move" | Colde | Wave | 2018 | L, C, A, P | - |
"Yayaya" | Colde | Wave | 2018 | L, C, A | - |
"Sunflower" | Colde | Wave | 2018 | L, C, A | - |
"Space" | Colde | Wave | 2018 | L, C, A, P | - |
"Lovestruck" | Colde | Wave | 2018 | L, C, A | - |
"선 (String)" | Colde | Wave | 2018 | L, C, A, P | - |
"사랑해줘 (Please Love Me)" | Colde | Wave | 2018 | L, C | - |
"벽 (Wall)" | Colde | 시 (Poem) | 2018 | L, C, A, P | - |
"시 (Poem/Shhh)" | Colde | 시 (Poem) | 2018 | L, C, A, P | - |
"그러니까 (So, It Ends?)" | Heize | She's Fine | 2019 | L, C | KOR 32 |
"Love Is A Flower" | Colde | Love Part 1 | 2019 | L, C, P | - |
"휴지퉁 (Love Makes Me Jealous)" | Colde | Love Part 1 | 2019 | L, C, P | - |
"사랑해 (I fxxking love you)" | Colde | Love Part 1 | 2019 | L, C, A, P | - |
"와르르 ♥ (WA-R-R)" | Colde | Love Part 1 | 2019 | L, C, P | - |
"향 (Scent)" | Colde | Love Part 1 | 2019 | L, C, A, P | - |
"없어도 돼 (You don’t need my love?)" | Colde | Love Part 1 | 2019 | L, C, P | - |
"Endless Love" | Colde | Love Part 1 | 2019 | L, C, A, P | - |
"Diamond" | Baekhyun | City Lights | 2019 | L | KOR 117 |
"마음대로 (Control Me)" | Colde | single | 2019 | L, C, A | - |
"Daum" | Heize | Late Autumn | 2019 | L | KOR 93 |
"Loss" (상실) | Colde | SM Station Season 3 | 2019 | L, C | KOR #175 |
"헷갈려 (Confused)" | Zion T & Colde | 유플래쉬 (Yoo Flash) | 2019 | L, C, P | - |
"BASS" | Khakii | single | 2019 | L | - |
"Call Me" | Mia | Not a fairytale 1/3 | 2020 | L, C | - |
"Gimme That" | Chai | single | 2020 | L, C, P | - |
"Boyfriend" | Chai | single | 2020 | P | - |
"운명 (Fate)" | nafia | u n u part 2 | 2020 | L, C, A, P | - |
"Let U In" | CODE KUNST | People | 2020 | L, C | - |
"Love Again" | Baekhyun | Delight | 2020 | L, C, A, P | KOR 51 |
"주마등 (memories)" | Woodz | Equal | 2020 | L, C, A, P | - |
"Waikiki" | Woodz | Equal | 2020 | L, C, A, P | - |
"보물 (Treasure)" | Colde | Backstreet Rookie OST | 2020 | - | |
"우리 아닌 너와 나 (no more us)" | Mia | Not a fairytale 2/3 | 2020 | L, C | - |
"라이터 (Lighter)" | Colde | Idealism | 2021 | L, C | - |
"울프 (Wolf)" | Colde | Idealism | 2021 | L, C, A, P | - |
"미술관에서 (The Museum)" | Colde | Idealism | 2021 | L, C, A, P | - |
"꿈 (Dream)" | Colde | Idealism | 2021 | L, C, A, P | - |
"아무도 모르는 노래 (A Song Nobody Knows)" | Colde | Idealism | 2021 | L, C, A, P | - |
"블루캔들 (Blue Candle)" | Colde | Idealism | 2021 | L, C, A | - |
"Lemon" | Chung Ha | Querencia | 2021 | L, C, A | - |
"Love Scene" | Baekhyun | Bambi | 2021 | L, C, A | KOR 88 |
"Wit Some Coke" | Ahn Byeong Woong | Batanga alt C.oke A.nd T.equila | 2021 | L, C | - |
"빛 (Light)" | Colde | single | 2021 | L, C, A | - |
"Days and Years" | SHINee | Atlantis | 2021 | L, C | US #7 world |
"또 새벽이 오면 (When Dawn Comes Again)" |
Colde | single | 2021 | L, C, A | |
"Strawberry" | Park Ji Hoon | My Collection | 2021 | L, C | - |
"It's You" | Colde | Blue Birthday OST | 2021 | L, C, A, P | - |
"It's You (Yeri Version)" | Yeri | Blue Birthday OST | 2021 | L, C, A, P | - |
"Body & Soul" | Yang Yoseop | Chocolate Box | 2021 | C | - |
"Red Muhly" | Eunhyuk | be | 2021 | C | - |
"New Vision" | Colde & Soyeon | single | 2021 | L, C, A | - |
"Tiki Taka" | T-ara | Re-Tara | 2021 | L, C, A | - |
"충분해 (Enough)" | Colde, Jung Yumi & APRO | single | 2021 | L, C | - |
"Shark" | Oh My Girl | single | 2021 | L, C, A, P | KOR #134 |
"어떤 하루 (One Day)" | Pateko feat. Colde | Blended Noise | 2022 | L, C | - |
"생일을 축하해 (Happy Birthday)" | Colde | single | 2022 | L, C, A | - |
"Summer in Love' | Saay feat. Colde | single | 2022 | L, C | - |
"Fresh" | Colde | single | 2022 | L, C, A | - |
IV. Videography
Your Dog Loves You
Sunflower
Poem
Loss
W-A-R-R
Control Me
The Museum
Light
It's You
When Dawn Comes Again
The Open Boat - Primary and ANda feat. Colde
Rain Bird - CODE KUNST feat. Tablo and Colde
It Takes Time - Loco feat. Colde
So It Ends - Heize feat. Colde
Waikiki - Woodz feat. Colde
Fate - Nafla feat. Colde
Rain Song - EPIK HIGH feat. Colde
V. Awards and Nominations
Award | Year | Category | Work | Result |
---|---|---|---|---|
Korean Hip-hop Awards | 2019 | Best R&B Album | Wave | Nominated |
Korean Hip-hop Awards | 2019 | Best R&B Track | "WA-R-R" | Nominated |
Korean Music Awards | 2020 | Best R&B and Soul Album | Love Part 1 | Nominated |
Korean Music Awards | 2020 | Best R&B and Soul Song | "WA-R-R" | Nominated |
References:
KOMCA: Searching Works (search 10013583 under Writers & Publishers)
GAON charts
Billboard charts