Dimension: Dilemma is the first full length album by South Korean boy group Enhypen. It was released on October 12, 2021 by Belift Lab and contains eight tracks including the title track "Tamed-Dashed".
I. Background
On August 25 Belift Lab confirmed that Enhypen would be making a comeback at the end of September. On September 2 it was announced that Heesung, Jay, Jake, Sunghoon, and Jungwon had tested positive for COVID-19 and entered isolation. Three days later Ni-ki also tested positive. On September 16, Belift Lab announced the full recovery of all members and that the group would release their first full length album on October 12.
II. Tracklist
Title | Writer | Producer | Duration |
---|---|---|---|
Intro: Whiteout | Hybe, Wonderkid | Wonderkid | 1:39 |
Tamed-Dashed | "Hitman" Bang, Alexander Karlsson, Tim Tan, Caesar & Loui, Carly Lyman, Ciara Muscat, Lil 27 Club, Cazzi Opeia, Sam Klempner, Softserveboy, Wonderkid | "Hitman" Bang, Wonderkid | 3:16 |
Upper Side Dreamin' | "Hitman" Bang, Anna Timgren, Danke (lalala studio), Justin Reinstein, Kyler Niko, Sebastian Simon Ivanov, TWLV, Wonderkid, 강은정, 신쿵, 장여진 | Wonderkid, "Hitman" Bang신쿵 | 3:09 |
Just a Little Bit (몰랐어) | "Hitman" Bang, Andy Love, Danke (lalala studio), Joacim Persson, Johan Alkenäs, Jxxdxn, 못말, 펀치 | Joacim Persson, "Hitman" Bang, 신쿵 | 2:47 |
Go Big or Go Home (모 아니면 도) | "Hitman" Bang, January 8th, Adrian Mckinnon, Alida, Alma Guðmundsdóttir, Jung Jin Woo, LDN Noise, Parker James, Sacco, 이스란, 이이진 | Greg Bonnick, Hayden Chapman | 3:21 |
Blockbuster (액션 영화처럼) (feat. Yeonjun of TXT) | Adrian Mckinnon, Danke (lalala studio), Dylan Huling, Jeremy "Tay" Jasper, LDN Noise, Yeonjun, 이스란, 이이진 | Adrian Mckinnon, Jeremy "Tay" Jasper, Dylan Huling, Greg Bonnick, Hayden Chapman | 3:47 |
Attention, Please! | January 8th, Alexander Karlsson, FRANTS, Gabriel Brandes, Jessica Eunjoo, Hobyn "K.O" Yi, Matt Thomson, Max Lynedoch Graham, Sqvare, Steven Lee, Wonderkid, 목지민, 이스란 | Frants, Wonderkid | 2:47 |
Interlude: Question | Hybe, Puff, Wonderkid, 신쿵 | Wonderkid | 1:24 |
III. Album Preview
IV. Spotify
V. Music Videos
VI. Concept Photos
VII. Commercial Performance
On September 23, it was announced that pre-orders had surpassed 600,000 copies in six days. By October 7, pre-orders had surpassed 910,000 copies. Following release, the album topped the Oricon Daily Album Chart in Japan for two days and October 25 it debuted at number 11 on the Billboard 200 chart. As of November 2021, the album has sold more than 1.1 million copies on the Gaon chart and the group received their first million certification from the KMCA in December.
Tamed-Dashed picked up three music show wins on The Show (October 19), Show Champion (October 20), and Music Bank (October 22).