I. Introduction
Live World Tour: Catch Me in Seoul is a live album from South Korean boy group TVXQ. It was released on May 22, 2014.
II. Background & Release
This was the group's fourth live album and the first with only 2 members. It features 29 live recordings and two bonus tracks of studio songs. The live songs were recorded at the Olympics Gymnastics Arena in Seoul from November 17-18, 2012, during the group's Catch Me: Live World Tour. The track list includes songs in Korean and Japanese. A DVD was later released in August that also included a special concert making film and additional stage footage.
III. Track List
Most of the tracks on the album are live unless indicated, however, this chart also references the album or EP the song was originally released on.
CD 1
Track # | Title | Original Album | Lyrics | Music | Length |
1 | "Prepare to Fire" (Intro) | - | 7:23 | ||
2 | "Rising Sun" (Rearranged) | Rising Sun | Yoo Young-jin | Yoo Young-jin | 5:22 |
3 | "Getaway" | Catch Me | Kim Bu-min | Hitchhiker | 3:40 |
4 | "Hey! (Don't Bring Me Down" (rearranged) | Mirotic | Yoo Young-jin | Yoo Young-jin | 4:57 |
5 | "O' - 正.反.合." (Rearranged) | O' - 正.反.合. ("O"-Jung. Ban. Hap.) | Yoo Young-jin | Yoo Young-jin | 5:34 |
6 | "비누처럼 (Like a Soap)" | Catch Me | Kim Yeon-jung | Kim Yeon-jung, Kim Jung-bae | 3:29 |
7 | "How Are You" | Catch Me | Hwang Hyun | Hwang Hyun | 4:03 |
8 | "Journey" | Keep Your Head Down | Kim Dal-woo | Kim Dal-woo | 3:31 |
9 | "고백 (Confession)" ("Max Changmin solo) | Keep Your Head Down | Shim Chang-min | Mr. Cho, Kim Tae-sung | 4:03 |
10 | "Honey Funny Bunny" (U-Know solo) | Keep Your Head Down | Ahn Myung-won, Kim Young-deuk | E-Tribe, Jang Yun-ho, Gong Hyun-sik | 3:56 |
11 | "Wrong Number" (New Version) | Mirotic | Kang Joon-woo | Marvin Ambrosius, Christopher Joe, Iain James, Philippe Anquetil | 4:54 |
12 | "I Don't Know" (Korean Version) | Tone | Luna | Hitchhiker | 3:25 |
13 | "Humanoids" | Humanoids | Lee Kyung-nam, Lee Sol-bi, Kenzie | Thomas Troelsen, Donald "hAZEL" Sales | 3:46 |
14 | "Purple Line" (Korean Version) | T | Yoo Young-jin | Yoo Han-jin, Yoo Young-jin, JJ650 | 3:19 |
15 | "이것만은 알고 가 ] Before U Go" | Before U Go | Yoo Young-jin | Yoo Young-jin, Yoo Han-jin | 5:03 |
16 | "Destiny" | Catch Me | Kim Ea-na | Kim Tae-sung, Yim Gwang-wook, Andrew Choi | 4:09 |
Track # | Title | Original Album | Lyrics | Music | Length |
1 | "Ballad Medley" ("기억을 따라서 Everlasting" / "I Never Let Go" / "약속했던 그때에 Always There..." / "지금처럼 Like Right Now") | Tri-Angle Best Selection 2010 Rising sun |
Everlasting: Shinjiroh Inoue, Ichiro Fujiya Like Right Now: Kenzie Others: Lee Yoon-jae |
Everlasting: Daisuke Kahara Like Right Now: Kenzie Others: Lee Yoon-jae |
8:17 |
2 | "I Wanna Hold You" | Show Me Your Love single | Kenzie | Kenzie | 4:12 |
3 | "Here I Stand" | Humanoids | Yoo Young-jin | Yoo Young-jin | 4:08 |
4 | "꿈 (Dream)" | Catch Me | Jo Gwang-ho | Park Jung-won | 3:55 |
5 | "Catch Me" | Catch Me | Yoo Young-jin | Yoo Young-jin | 4:38 |
6 | "B.U.T. (BE-AU-TY)" | Tone | Yoo Young-jin, Luna | Yoo Young-jin, Ryan Jhun, Antwann Frost | 3:37 |
7 | "Keep Your Head Down" (Rearranged) | Keep Your Head Down | Yoo Young-jin | Yoo Young-jin, Yoo Han-jin | 5:50 |
8 | "바보 (Unforgettable)" | Rising Sun | Kwong Yoon-jung | Hwang Sung-je | 4:18 |
9 | "주문 (Mirotic)" | Mirotic | Yoo Young-jin | Sigvardt, Mikkel Remee, Lucas Secon, Thomas Troelsen | 3:36 |
10 | 여름날 (Hi Ya Ya)" (Rearranged) | Hi Ya Ya single |
Bae Hwa-young |
Kenzie | 3:32 |
11 | "Summer Dream" | T | H.u.b. | Tatta Works | 3:32 |
12 | "Sky" | Five in the Black | H.u.b. | h-wonder | 3:50 |
13 | "I'll Be There" |
O' - 正.反.合. ("O"-Jung. Ban. Hap.) | Huang Seong-je, Yoo Jenny | Huang Seong-je, Yoo Jenny | 4:41 |
14 | "B.U.T. (BE-AU-TY)" (Korean Studio Version) | Tone | Yoo Young-jin, Luna | Yoo Young-jin, Ryan Jhun, Antwann Frost | 3:34 |
15 | "기억을 따라서 (Everlasting)" (Korean Studio Version of "Toki o Tomete") | Best Selection 2010 | Changmin | Daisuke Kahara | 5:37 |
Spotify Playlist
IV. Reception
The album debuted at #3 on Korea's Gaon Album Charts and reached #19 on Japan's Oricon Albums Chart.